| 1 x de R$599,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 2 x de R$299,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 3 x de R$199,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 4 x de R$149,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 5 x de R$119,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 6 x de R$99,99 sem juros | Total R$599,99 | |
| 7 x de R$97,19 | Total R$680,33 | |
| 8 x de R$85,47 | Total R$683,81 | |
| 9 x de R$76,45 | Total R$688,13 | |
| 10 x de R$69,06 | Total R$690,65 | |
| 11 x de R$63,08 | Total R$693,95 | |
| 12 x de R$58,01 | Total R$696,23 |
A Calça Volcom Esp Gage Work Imp Azul carrega o DNA autêntico da marca com inspiração no workwear e pegada street. Feita em sarja resistente, oferece alta durabilidade sem perder o conforto no uso diário. A modelagem é reta e solta, garantindo liberdade total nos movimentos, enquanto os bolsos utilitários reforçam o visual funcional. O destaque fica por conta da etiqueta Volcom aplicada e dos acabamentos reforçados, que traduzem o estilo prático e versátil da peça.
Medidas aproximadas da peça:
| Cintura | Altura | Perna | Barra | |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 39 cm | 102 cm | 28 cm | 21 cm |
| 40 | 41 cm | 105 cm | 29 cm | 22 cm |
| 42 | 44 cm | 106 cm | 30 cm | 23 cm |
| 44 | 46 cm | 110 cm | 31 cm | 24 cm |
| 46 | 49 cm | 111 cm | 32 cm | 25 cm |
| 48 | 51 cm | 112 cm | 34 cm | 26 cm |
- Modelagem reta
- Tecido de sarja resistente
- Bolsos utilitários funcionais
- Etiqueta Volcom aplicada
- Fechamento por zíper e botão
- Cor: azul
- Composição: 62% Algodão / 36% Poliéster / 02% Elastano
Conservação do seu produto:
A Ska Skate Rock não recomenda a lavagem ou o uso de produto químico para a limpeza dos produtos.
Este produto deve seguir as seguintes instruções de limpeza:
- Lavar até 20ºc
- Não usar alvejantes
- Não deixar de molho
- Proibido secadora
- Não lavar a seco
- Passar no máximo até 110º e não passar sobre a estampa
Garantia:
- Este produto tem garantia contra defeitos de fabricação.
Podem ocorrer diferenças de tonalidades entre as peças e/ou de acordo com a configuração de seu monitor/tela.
